TIGE FILETÉE
| AC-TF1-1/4X12N | TIGE FILETÉE 1-1/4'' X 12’ NOIR - SWL: 56000 lbs / 249.1Kn - BKG Load: 112000 lbs / 498.2Kn |
| AC-TF1X12N | TIGE FILETÉE 1'' X 12' NOIR - SWL: 32000 lbs / 142.3Kn - BKG LOAD: 64000 lbs / 284.7Kn |
| AC-TF1/2X12N | TIGE FILETÉE 1/2'' X 12’ NOIR - SWL: 9000 lbs / 40kn - BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
| AC-TF1/2X4H | TIGE FILETÉE 1/2'' X 4' HDG - SWL: 9000 lbs / 40kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
| AC-TF1/2X5H | TIGE FILETÉE 1/2'' X 5' HDG - SWL: 9000 lbs / 40kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
| AC-TF1/2X6H | TIGE FILETÉE 1/2'' X 6' HDG - SWL: 9000 lbs / 40kn BKG Load: 18000 lbs / 80Kn |
| AC-TF3/4X12N | TIGE FILETÉE 3/4'' X 12' NOIR - SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
| AC-TF3/4X4H | TIGE FILETÉE 3/4'' X 4’ HDG - SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
| AC-TF3/4X5HHD | TIGE FILETÉE 3/4'' X 5' HDG HEAVY DUTY |
| AC-TF3/4X5H | TIGE FILETÉE 3/4'' X 5’ HDG - SWL: 18000 lbs / 80Kn BKG Load: 36000 lbs / 160Kn |
.png)

